Chassis | |
Wheelbase | N/A |
Tires F/R | N/A |
Curb | N/A |
Engine | |
Type | 4,300 cc /V8 |
Displacement cu in (cc) | 4.30 L | 262.4 cu in. | 4300.7 cc. |
Valves | 32 valves. 4 valves per cylinder. |
Horsepower | 460.00 BHP (338.6 KW) @ 7500.00 RPM |
HP/Liter | 107.0 BHP / Liter |
Fuel | Gasoline - Petrol |
Transmission | 7-speed dual clutch/ Semi-Automatic |
Exterior | |
Length × Width × Height in | N/A |
Weight lb (kg) | N/A |
Performance | |
Speed 0 to 100 km/h | less than 4.0 seconds |
Base Price: 2009 Ferrari California - Rumored to be just under $200,000
0 komentar:
Posting Komentar